Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ausgeglichen: | Turbo-Techniken VSR oder schenck Maschine | materical: | K418 |
---|---|---|---|
Treffen Sie zu: | Reparieren Sie Turbo | Garantie: | Ein Jahr |
Markieren: | Turbolader Montage,chra Turbo-Patrone |
Täglicher II 2.8L Kern 1996-99 Maschine Ivecos 8140 TF035HM Turbo 49135-05010 99450704, 7701044612, 99466793
Spezifikationen
Teilnummer | 49135-05010 |
Vorhergehende Teilnummer | 4913505010, 53149886445 |
OE-Zahl | 99450704, 7701044612, 99466793 |
Beschreibung | Handels-Fiat Iveco tägliches II, Renault Master, Opel/Vauxhall Movano |
Maschinen-Code | 8140.43.3700 |
Hersteller-Teilnummer | 49135-05010 |
CHRA | 49135-08100 (49135-08101) NEU AUF LAGER |
Turbo-Modell | TD04, TF035HM-13T-6 |
Maschine | 8140.23.3700, 8140, S9Q700/702 |
Verschiebung | 2.8L, 2798 ccm, 4 Zylinder |
Kilowatt | 90/122 |
U/min maximal | 3500 |
Brennstoff | Diesel |
Lagergehäuse | 49177-25420 (Öl abgekühlt) NEU AUF LAGER |
Turbinenrad | 49135-30100 NEU AUF LAGER |
Comp. Wheel | 49135-00015 NEU AUF LAGER |
Hintere Platte | 49135-00044 NEU AUF LAGER |
Hitzeschild Zahl | 49170-19100 NEU AUF LAGER |
Reparatur-Set | 49135-TFO35 NEU AUF LAGER |
Turbinengehäuse | 49135-15000 |
Kompressor-Abdeckung | 49135-00080 |
Turbinengehäuse AR | 6,0 |
Einstellungen Wastegate (Druck) | Stange 1.160/1.300 |
Einstellungen Wastegate (Fahrschacht) | 1.00/5.00 Millimeter |
Auslöser | 49135-18884 |
Dichtung (Turbineneinlaß) | 210338 |
Dichtung (Turbinenausgang) | 210350 |
Dichtung (Ölausgang) | 210243 |
ANMERKUNG | Intercooler |
Hersteller | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Vorbei ersetzt | 53149886445 |
Tägliche II 2.8L Maschine 1996-99 Ivecos 8140
Bilder:
Kontakt:
E-Mail/Skype: costelturbo@outlook.com
Versenden:
Abhängig von verschiedenen Umständen sind drei verschiedene Lieferungsmethoden genommen worden:
1.By Luftfracht 3.By der Meer 2.By Expressdienst.
Lieferbedingung
Unser umfangreicher Vorrat von Turboladern und von CHRA erlaubt uns, 3-7 Arbeitstag-Zustelldienst anzubieten, garantierend dass Sie und Ihre Kundenwartezeit nicht mehr, als notwendig ist.
1.50-150 PC--7-15 Tage 2.150-300 PC--15-25 PC der Tag 3.over 300 -- 30 Tage.
Kern-Versammlungen COSTEL CHRA
Welcher materielle costel Gebrauch für Schlüsselkomponenten:
A, das Turbinenradwerfen wird von der frischen hohen Legierung Inconel 713, das Äquivalent des Nickels (>73%) gemacht, das K418 ist;
B, der Kompressor dreht das Casting, das von CW355 gemacht wird;
Welcher Balancenmaschinengebrauch:
A, alle Patronen werden mit Turbo-Techniken VSR oder schenck Maschine balanciert.
B, alle Räder werden mit den Schenck inkorporierenden Luftpolstern der Mitte elektronischer Waage balanciert, um niedrigste Restbalance zu erzielen.
Produkt-Abdeckung:
Ansprechpartner: Mr. Benjamin
Telefon: 86-18061520139